Probador de Resistencia De Aislamiento UT512
Especificaciones | Rango | UT512 | |||
Resistencia de aislamiento (Ω) | Prueba de voltajes | 500V ~ 2500V | 0% ~ 20% | ||
500V | 0.5MΩ ~ 5GΩ | ± (3% + 5) | |||
1000V | 2MΩ ~ 10GΩ | ± (3% + 5) | |||
1500V | 5MΩ ~ 20GΩ | ± (3% + 5) | |||
10MΩ ~ 100GΩ | ± (3% + 5) | ||||
Voltaje DC (V) | 600V | ± (2% + 5) | |||
Voltaje de CA (V) | 600V | ± (2% + 5) | |||
Corriente de cortocircuito | <1.8mA | ||||
Características | |||||
Rango automático / apagado automático | √ | ||||
Indicación de batería baja | √ | ||||
Almacenamiento de datos | 18 años | ||||
Medición de comparación | √ | ||||
Índice de polarización (PI) | √ | ||||
Relación de absorción dieléctrica (DAR) | √ | ||||
interfaz USB | √ | ||||
Gráfico de barras analógico | 30 | ||||
LCD luz de fondo | √ | ||||
Advertencia de sobre rango | √ | ||||
Indicación de alto voltaje | √ | ||||
Medición de tiempo | Alrededor de 15 minutos | √ | |||
Características Generales | |||||
Poder | Batería de 1.5V (LR14) x 8 | ||||
Monitor | 123mm x 58mm | ||||
Color del producto | Rojo y gris | ||||
Peso neto del producto | 1.8kg | ||||
Tamaño del producto | 202 mm x 155 mm x 94 mm |
INCLUYE
2 piezas de un cable de prueba de enchufe a una pinza cocodrilo (negro y verde), 1 pieza de cable de prueba de dos enchufes a una pinza cocodrilo (rojo), baterías, cable USB, CD de software de PC, adaptador de corriente.
El probador de resistencia de aislamiento es rápido y muy confiable.