CÁMARA TERMOGRÁFICA UTI120B
Pantalla TFT de 2,8″
Especificaciones | |
Modelo | UTi120B |
Rango de temperatura | -20~400˚C |
Resolución de infrarrojos | 120×90 píxeles |
Campo de visión (FOV) | 51°x38° |
Sensibilidad térmica (NETD) | 60mk |
Resolución espacial (IFOV) | 7,3 mrad |
Cuadros por segundo | 25Hz |
Precisión de la medición | ±2˚C o ±2% lo que sea mayor |
paletas | 7 |
emisividad | Ajustable (0.01-1) |
Enfocar | enfoque libre |
Modos de visualización | Térmica, mezcla, visible |
Mostrar | LCD de 2,8” |
ROI (elimina la interferencia) | √ |
Características generales | |
Energía | Batería de iones de litio (3,6 V 5000 mAh) |
Peso neto del producto | Alrededor de 910g |
Tamaño neto del producto | 236 mm x 75,5 mm x 86 mm |
Accesorios estandar | Tarjeta micro SD, cable USB tipo C, manual en inglés |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo |
Cantidad estándar por caja | 10 piezas |
Medida de cartón estándar | 610 mm x 345 mm x 305 mm |
Peso bruto de cartón estándar | 10,1 kg |